Apex Legends™ vs Phantom Blade Zero: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Apex Legends™ und Phantom Blade Zero auf Steam.
Apex Legends™ Phantom Blade Zero
Noch nicht genug Daten
| Apex Legends™ | Phantom Blade Zero | |
|---|---|---|
| Heute max. | 247.758 | 403.726 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 247.758 | 403.726 |
| Genre | Action, Adventure, Free To Play | Action, Rollenspiel |
| Preis | Kostenlos | $59.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).