Red Dead Redemption 2 vs Moon Sweepers: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Red Dead Redemption 2 und Moon Sweepers auf Steam.
Red Dead Redemption 2 Moon Sweepers
| Red Dead Redemption 2 | Moon Sweepers | |
|---|---|---|
| Heute max. | 32.687 | 34.566 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 32.687 | 34.566 |
| Genre | Action, Adventure | Action, Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie |
| Preis | $59.99 | $8.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).