NARAKA: BLADEPOINT vs Enshrouded: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von NARAKA: BLADEPOINT und Enshrouded auf Steam.
| NARAKA: BLADEPOINT | Enshrouded | |
|---|---|---|
| Heute max. | 62.096 | 58.641 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 62.213 | 58.641 |
| Genre | Action, Adventure, MMO, Kostenlos | Action, Adventure, Indie, Rollenspiel |
| Preis | Kostenlos | $39.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).