NARAKA: BLADEPOINT vs WARDOGS: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von NARAKA: BLADEPOINT und WARDOGS auf Steam.
| NARAKA: BLADEPOINT | WARDOGS | |
|---|---|---|
| Heute max. | 60.735 | 62.651 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 60.735 | 64.991 |
| Genre | Action, Adventure, MMO, Kostenlos | Action, Indie, MMO, Simulation |
| Preis | Kostenlos | $39.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).