Sea Power : Naval Combat in the Missile Age vs Bodycam: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Sea Power : Naval Combat in the Missile Age und Bodycam auf Steam.
Sea Power : Naval Combat in the Missile Age Bodycam
Noch nicht genug Daten
| Sea Power : Naval Combat in the Missile Age | Bodycam | |
|---|---|---|
| Heute max. | 2.785 | 4.463 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 2.785 | 4.463 |
| Genre | Action, Simulation, Strategie, Early Access | Action, Indie, MMO, Simulation |
| Preis | $39.99 | $33.32 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).