IdleOn - Das Incremental-MMO vs Desktop Wallet Heroes: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von IdleOn - Das Incremental-MMO und Desktop Wallet Heroes auf Steam.
IdleOn - Das Incremental-MMO Desktop Wallet Heroes
Noch nicht genug Daten
| IdleOn - Das Incremental-MMO | Desktop Wallet Heroes | |
|---|---|---|
| Heute max. | 11.884 | 15.472 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 11.884 | 15.472 |
| Genre | Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie, MMO | Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie, Rollenspiel |
| Preis | Kostenlos | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).