MIR4 vs Arma Reforger: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von MIR4 und Arma Reforger auf Steam.
| MIR4 | Arma Reforger | |
|---|---|---|
| Heute max. | 10.560 | 10.764 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 11.133 | 15.191 |
| Genre | Action, Adventure, MMO, Rollenspiel | Action, Simulation, Strategie |
| Preis | Kostenlos | $39.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).