MIR4 vs Monster Hunter Wilds: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von MIR4 und Monster Hunter Wilds auf Steam.
| MIR4 | Monster Hunter Wilds | |
|---|---|---|
| Heute max. | 11.133 | 9.298 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 11.133 | 22.092 |
| Genre | Action, Adventure, MMO, Rollenspiel | Action, Adventure, Rollenspiel |
| Preis | Kostenlos | $39.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).