Palworld vs Aniimo: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Palworld und Aniimo auf Steam.
| Palworld | Aniimo | |
|---|---|---|
| Heute max. | 34.314 | 33.583 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 34.314 | 33.583 |
| Genre | Action, Adventure, Indie, Rollenspiel | Action, Adventure, MMO, Rollenspiel |
| Preis | $29.99 | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).