Imperial Grace vs Moomin: Midsummer Madness: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Imperial Grace und Moomin: Midsummer Madness auf Steam.
Imperial Grace Moomin: Midsummer Madness
| Imperial Grace | Moomin: Midsummer Madness | |
|---|---|---|
| Heute max. | 306 | 118 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 306 | 118 |
| Genre | Adventure, Indie | Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie |
| Preis | $17.91 | $17.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).