Imperial Grace vs Undealt: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Imperial Grace und Undealt auf Steam.
| Imperial Grace | Undealt | |
|---|---|---|
| Heute max. | 258 | 1.035 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 317 | 2.624 |
| Genre | Adventure, Indie | Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie, Rollenspiel |
| Preis | $17.91 | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).