Noble Fates vs Scarecrow: 90s Crime Story: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Noble Fates und Scarecrow: 90s Crime Story auf Steam.
Noble Fates Scarecrow: 90s Crime Story
Noch nicht genug Daten
| Noble Fates | Scarecrow: 90s Crime Story | |
|---|---|---|
| Heute max. | 267 | 320 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 267 | 320 |
| Genre | Action, Indie, Rollenspiel, Simulation | Action, Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie |
| Preis | $19.99 | $9.59 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).