Noble Fates vs MycoRelic: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Noble Fates und MycoRelic auf Steam.
| Noble Fates | MycoRelic | |
|---|---|---|
| Heute max. | 267 | 165 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 267 | 165 |
| Genre | Action, Indie, Rollenspiel, Simulation | Action, Adventure, Indie, Rollenspiel |
| Preis | $19.99 | $16.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).