WARDOGS vs Delta Force: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von WARDOGS und Delta Force auf Steam.
| WARDOGS | Delta Force | |
|---|---|---|
| Heute max. | 160.267 | 114.445 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 160.267 | 114.445 |
| Genre | Action, Indie, MMO, Simulation | Action, Adventure, MMO, Kostenlos |
| Preis | $39.99 | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).