MapleStory vs Total War: WARHAMMER III: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von MapleStory und Total War: WARHAMMER III auf Steam.
MapleStory Total War: WARHAMMER III
| MapleStory | Total War: WARHAMMER III | |
|---|---|---|
| Heute max. | 26.530 | 28.021 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 26.530 | 30.855 |
| Genre | Action, Adventure, Gelegenheitsspiele, MMO | Action, Strategie |
| Preis | Kostenlos | $59.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).