MapleStory vs Rocket League®: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von MapleStory und Rocket League® auf Steam.
| MapleStory | Rocket League® | |
|---|---|---|
| Heute max. | 26.530 | 26.970 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 26.530 | 28.878 |
| Genre | Action, Adventure, Gelegenheitsspiele, MMO | Action, Indie, Rennspiele, Sport |
| Preis | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).