MapleStory vs Unturned: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von MapleStory und Unturned auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| MapleStory | Unturned | |
|---|---|---|
| Heute max. | 19.954 | 19.823 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 19.954 | 19.823 |
| Genre | Action, Adventure, Gelegenheitsspiele, MMO | Action, Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie |
| Preis | Kostenlos | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).