MapleStory vs The Isle: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von MapleStory und The Isle auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| MapleStory | The Isle | |
|---|---|---|
| Heute max. | 19.954 | 19.842 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 19.954 | 19.842 |
| Genre | Action, Adventure, Gelegenheitsspiele, MMO | Action, Adventure, Indie, MMO |
| Preis | Kostenlos | $19.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).