Backseat Champions vs Forza Horizon 6: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Backseat Champions und Forza Horizon 6 auf Steam.
Backseat Champions Forza Horizon 6
| Backseat Champions | Forza Horizon 6 | |
|---|---|---|
| Heute max. | 344 | 11.093 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 428 | 22.890 |
| Genre | Rennspiele, Simulation, Strategie | Rennspiele, Simulation, Sport |
| Preis | $11.99 | $69.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).