DayZ vs Enshrouded: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von DayZ und Enshrouded auf Steam.
| DayZ | Enshrouded | |
|---|---|---|
| Heute max. | 42.068 | 46.213 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 45.801 | 52.446 |
| Genre | Action, Adventure, MMO | Action, Adventure, Indie, Rollenspiel |
| Preis | $49.99 | $39.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).