Scarecrow: 90s Crime Story vs BOOM! Buster: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Scarecrow: 90s Crime Story und BOOM! Buster auf Steam.
Scarecrow: 90s Crime Story BOOM! Buster
| Scarecrow: 90s Crime Story | BOOM! Buster | |
|---|---|---|
| Heute max. | 142 | 172 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 342 | 261 |
| Genre | Action, Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie | Action, Gelegenheitsspiele, Indie, Strategie |
| Preis | $9.59 | $7.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).