Warframe vs WARDOGS: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Warframe und WARDOGS auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Warframe | WARDOGS | |
|---|---|---|
| Heute max. | 68.947 | 64.991 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 68.947 | 64.991 |
| Genre | Action, Rollenspiel, Free To Play | Action, Indie, MMO, Simulation |
| Preis | Kostenlos | $39.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).