Warframe vs Valheim: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Warframe und Valheim auf Steam.
| Warframe | Valheim | |
|---|---|---|
| Heute max. | 75.958 | 70.903 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 75.958 | 70.903 |
| Genre | Action, Rollenspiel, Kostenlos | Action, Adventure, Indie, Rollenspiel |
| Preis | Kostenlos | $26.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).