Overwatch® vs R.E.P.O.: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Overwatch® und R.E.P.O. auf Steam.
| Overwatch® | R.E.P.O. | |
|---|---|---|
| Heute max. | 55.227 | 54.070 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 55.227 | 54.070 |
| Genre | Action, Kostenlos | Action, Early Access |
| Preis | Kostenlos | $9.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).