Path of Exile vs WARDOGS: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Path of Exile und WARDOGS auf Steam.
| Path of Exile | WARDOGS | |
|---|---|---|
| Heute max. | 124.458 | 136.901 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 152.021 | 170.559 |
| Genre | Action, Adventure, Indie, MMO | Action, Indie, MMO, Simulation |
| Preis | Kostenlos | $39.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).