Path of Exile vs Delta Force: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Path of Exile und Delta Force auf Steam.
| Path of Exile | Delta Force | |
|---|---|---|
| Heute max. | 124.458 | 118.847 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 152.021 | 118.847 |
| Genre | Action, Adventure, Indie, MMO | Action, Adventure, MMO, Kostenlos |
| Preis | Kostenlos | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).