Bodycam vs DREADMOOR: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Bodycam und DREADMOOR auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Bodycam | DREADMOOR | |
|---|---|---|
| Heute max. | 4.413 | 4.825 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 4.413 | 4.825 |
| Genre | Action, Indie, MMO, Simulation | Action, Adventure, Indie, Rollenspiel |
| Preis | $33.32 | $17.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).