Assetto Corsa vs Main Sequence: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Assetto Corsa und Main Sequence auf Steam.
| Assetto Corsa | Main Sequence | |
|---|---|---|
| Heute max. | 12.815 | 1.608 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 13.887 | 1.608 |
| Genre | Indie, Rennspiele, Simulation, Sport | Indie, Simulation, Strategie, Early Access |
| Preis | $19.99 | $19.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).