Fat Goblins vs BOOM! Buster: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Fat Goblins und BOOM! Buster auf Steam.
| Fat Goblins | BOOM! Buster | |
|---|---|---|
| Heute max. | 64 | 62 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 200 | 261 |
| Genre | Action, Gelegenheitsspiele, Indie, Early Access | Action, Gelegenheitsspiele, Indie, Strategie |
| Preis | $7.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).