Main Sequence vs Annihilated: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Main Sequence und Annihilated auf Steam.
| Main Sequence | Annihilated | |
|---|---|---|
| Heute max. | 1.608 | 2.630 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 1.608 | 2.888 |
| Genre | Indie, Simulation, Strategie, Early Access | Indie, Rollenspiel |
| Preis | $19.99 | $15.29 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).