Main Sequence vs BitCraft Online: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Main Sequence und BitCraft Online auf Steam.
| Main Sequence | BitCraft Online | |
|---|---|---|
| Heute max. | 2.251 | 1.952 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 3.049 | 2.083 |
| Genre | Indie, Simulation, Strategie, Early Access | Indie, MMO, Rollenspiel |
| Preis | $19.99 | $11.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).