Main Sequence vs Glückslegion - Slotbound: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Main Sequence und Glückslegion - Slotbound auf Steam.
Main Sequence Glückslegion - Slotbound
| Main Sequence | Glückslegion - Slotbound | |
|---|---|---|
| Heute max. | 2.251 | 8.135 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 3.049 | 9.101 |
| Genre | Indie, Simulation, Strategie, Early Access | Indie, Strategie |
| Preis | $19.99 | $8.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).