BOOM! Buster vs MycoRelic: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von BOOM! Buster und MycoRelic auf Steam.
| BOOM! Buster | MycoRelic | |
|---|---|---|
| Heute max. | 172 | 209 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 261 | 209 |
| Genre | Action, Gelegenheitsspiele, Indie, Strategie | Action, Adventure, Indie, Rollenspiel |
| Preis | $7.99 | $16.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).