BOOM! Buster vs Elementys: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von BOOM! Buster und Elementys auf Steam.
| BOOM! Buster | Elementys | |
|---|---|---|
| Heute max. | 62 | 53 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 261 | 93 |
| Genre | Action, Gelegenheitsspiele, Indie, Strategie | Action, Adventure, Indie, MMO |
| Preis | $7.99 | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).