The Binding of Isaac: Rebirth vs Enshrouded: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von The Binding of Isaac: Rebirth und Enshrouded auf Steam.
The Binding of Isaac: Rebirth Enshrouded
| The Binding of Isaac: Rebirth | Enshrouded | |
|---|---|---|
| Heute max. | 44.090 | 46.213 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 46.150 | 52.446 |
| Genre | Action | Action, Adventure, Indie, Rollenspiel |
| Preis | $14.99 | $39.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).