Mount & Blade II: Bannerlord vs Moon Sweepers: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Mount & Blade II: Bannerlord und Moon Sweepers auf Steam.
Mount & Blade II: Bannerlord Moon Sweepers
| Mount & Blade II: Bannerlord | Moon Sweepers | |
|---|---|---|
| Heute max. | 35.056 | 36.187 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 35.056 | 36.187 |
| Genre | Action, Indie, Rollenspiel, Simulation | Action, Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie |
| Preis | $49.99 | $8.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).