The First Berserker: Khazan vs The Lantern of the Laughless Saint: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von The First Berserker: Khazan und The Lantern of the Laughless Saint auf Steam.
The First Berserker: Khazan The Lantern of the Laughless Saint
| The First Berserker: Khazan | The Lantern of the Laughless Saint | |
|---|---|---|
| Heute max. | 384 | 294 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 384 | 385 |
| Genre | Action, Adventure, Rollenspiel | Action, Adventure, Rollenspiel, Early Access |
| Preis | $35.99 | $15.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).