No Man's Sky vs The Outlast Trials: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von No Man's Sky und The Outlast Trials auf Steam.
No Man's Sky The Outlast Trials
Noch nicht genug Daten
| No Man's Sky | The Outlast Trials | |
|---|---|---|
| Heute max. | 12.924 | 14.399 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 12.924 | 14.399 |
| Genre | Action, Adventure | Action, Adventure, Indie |
| Preis | $59.99 | $39.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).