No Man's Sky vs Phasmophobia: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von No Man's Sky und Phasmophobia auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| No Man's Sky | Phasmophobia | |
|---|---|---|
| Heute max. | 12.924 | 13.099 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 12.924 | 13.099 |
| Genre | Action, Adventure | Action, Indie, Early Access |
| Preis | $59.99 | $19.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).