Meowxia: Idle Wuxia vs Moomin: Midsummer Madness: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Meowxia: Idle Wuxia und Moomin: Midsummer Madness auf Steam.
Meowxia: Idle Wuxia Moomin: Midsummer Madness
| Meowxia: Idle Wuxia | Moomin: Midsummer Madness | |
|---|---|---|
| Heute max. | 22 | 28 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 23 | 118 |
| Genre | Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie, Rollenspiel | Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie |
| Preis | $2.00 | $17.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).