Stormforge vs Apotheosis Engine: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Stormforge und Apotheosis Engine auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Stormforge | Apotheosis Engine | |
|---|---|---|
| Heute max. | 536 | 352 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 536 | 352 |
| Genre | Action, Adventure, Indie, Rollenspiel | Action, Gelegenheitsspiele, Indie, Simulation |
| Preis | $16.99 | $8.09 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).