Brawlhalla vs MIR4: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Brawlhalla und MIR4 auf Steam.
| Brawlhalla | MIR4 | |
|---|---|---|
| Heute max. | 11.631 | 11.133 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 11.631 | 11.133 |
| Genre | Action, Indie, Kostenlos | Action, Adventure, MMO, Rollenspiel |
| Preis | Kostenlos | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).