RimWorld vs Stardew Valley: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von RimWorld und Stardew Valley auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| RimWorld | Stardew Valley | |
|---|---|---|
| Heute max. | 32.183 | 72.613 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 32.183 | 72.613 |
| Genre | Indie, Simulation, Strategie | Indie, Rollenspiel, Simulation |
| Preis | $34.99 | $14.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).