RimWorld vs Glückslegion - Slotbound: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von RimWorld und Glückslegion - Slotbound auf Steam.
RimWorld Glückslegion - Slotbound
| RimWorld | Glückslegion - Slotbound | |
|---|---|---|
| Heute max. | 38.128 | 15.358 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 38.128 | 15.358 |
| Genre | Indie, Simulation, Strategie | Indie, Strategie |
| Preis | $34.99 | $8.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).