Light Devourer vs The Vast White: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Light Devourer und The Vast White auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Light Devourer | The Vast White | |
|---|---|---|
| Heute max. | 1 | 10 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 1 | 10 |
| Genre | Adventure, Indie, Rollenspiel | Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie, Sport |
| Preis | $9.59 | $10.39 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).