Light Devourer vs White Whisper: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Light Devourer und White Whisper auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Light Devourer | White Whisper | |
|---|---|---|
| Heute max. | 1 | 11 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 1 | 11 |
| Genre | Adventure, Indie, Rollenspiel | Adventure, Indie |
| Preis | $9.59 | $10.79 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).