Light Devourer vs The Totemist: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Light Devourer und The Totemist auf Steam.
| Light Devourer | The Totemist | |
|---|---|---|
| Heute max. | 8 | 5 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 8 | 5 |
| Genre | Adventure, Indie, Rollenspiel | Adventure, Indie, Rollenspiel, Simulation |
| Preis | $9.59 | $10.19 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).