Light Devourer vs Project Hole: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Light Devourer und Project Hole auf Steam.
| Light Devourer | Project Hole | |
|---|---|---|
| Heute max. | 5 | 5 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 16 | 7 |
| Genre | Adventure, Indie, Rollenspiel | Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie |
| Preis | $9.59 | $5.59 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 6 Stunden, Datum in UTC).