Geometry Dash vs NARAKA: BLADEPOINT: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Geometry Dash und NARAKA: BLADEPOINT auf Steam.
Geometry Dash NARAKA: BLADEPOINT
Noch nicht genug Daten
| Geometry Dash | NARAKA: BLADEPOINT | |
|---|---|---|
| Heute max. | 58.072 | 60.735 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 58.072 | 60.735 |
| Genre | Action, Indie | Action, Adventure, MMO, Free To Play |
| Preis | $4.99 | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).