Don't Starve Together vs Crosshair X: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Don't Starve Together und Crosshair X auf Steam.
Don't Starve Together Crosshair X
Noch nicht genug Daten
| Don't Starve Together | Crosshair X | |
|---|---|---|
| Heute max. | 49.018 | 47.174 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 49.018 | 47.174 |
| Genre | Action, Adventure, Indie, Rollenspiel | Action, Adventure, Indie, Software Training |
| Preis | $14.99 | $6.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).